【顧問料(法人・個人事業主共通)】
スクロールできます
面談回数 | 回数/年 | 年商1000万円未満 | 年商3000万円未満 | 年商5000万円未満 | 年商1億円未満 |
---|---|---|---|---|---|
毎月 | 12回 | 20,000円/月 | 30,000円/月 | 40,000円/月 | 50,000円/月 |
隔月 | 6回 | 15,000円/月 | 23,000円/月 | 30,000円/月 | 38,000円/月 |
四半期 | 4回 | 14,000円/月 | 20,000円/月 | 26,000円/月 | 33,000円/月 |
年2回 | 2回 | 12,000円/月 | 17,000円/月 | 22,000円/月 | 28,000円/月 |
決算前or決算時 | 1回 | 10,000円/月 | 15,000円/月 | 20,000円/月 | 25,000円/月 |
【決算料(法人・個人事業主別)】
スクロールできます
事業形態 | 年商1000万円未満 | 年商3000万円未満 | 年商5000万円未満 | 年商1億円未満 |
---|---|---|---|---|
法人 | 150,000円 | 180,000円 | 200,000円 | 250,000円 |
個人事業主 | 100,000円 | 130,000円 | 150,000円 | 200,000円 |
【記帳代行料(法人・個人事業主共通)】
100仕訳5,000円~